Der Sommer ist da und die Feuerwehrleistungsbewerbe sind geschlagen.

Anbei finden sie die Bezirkswertung der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Feuerwehrbezirk St. Pölten.

    Bezirkswertung 2014              
                     
    Bronze ohne Alterspunkte                
                     
Rang   Gruppenname Weinburg Inprugg Inzersdorf     Gesamt Streichergebnis Ergebnis für Wertung
1 FF Markersdorf 1 411,72 415,8 412,28     1239,8   1239,8
2 FF Inzersdorf ob der Traisen 2 410,54 405,5 412,03     1228,07   1228,07
3 FF Inzersdorf ob der Traisen 1 405,47 415,4 405,63     1226,5   1226,5
4 FF Zagging 401,38 411,9 411,11     1224,39   1224,39
5 FF Johannesberg 1 409,49 410,6 401,86     1221,95   1221,95
6 FF St. Christophen 1 398,11 413,6 403,48     1215,19   1215,19
7 FF Totzembach 403,99 407,1 393,47     1204,56   1204,56
8 FF St. Christophen 2 388,83 397,9 385,07     1171,8   1171,8
9 FF Johannesberg 2 399,86 400,3 362,08     1162,24   1162,24
10 FF Ollersbach 394,31 405,3 331,49     1131,1   1131,1
11 FF St. Pölten-Ochsenburg 370,62 365,5 382,48     1118,6   1118,6
12 FF Untergrafendorf 377,3 400,9 334,04     1112,24   1112,24
13 FF Inprugg 329,15 380,7 368,36     1078,21   1078,21
14 FF Inzersdorf ob der Traisen 3 Damen 337,8 341,2 377,82     1056,82   1056,82
15 FF Altlengbach 1 329,8 351,1 346,05     1026,95   1026,95

 

    Bezirkswertung 2014              
                     
    Silber ohne Alterspunkte                
                     
Rang   Gruppenname Weinburg Inprugg Inzersdorf     Gesamt Streichergebnis Ergebnis für Wertung
1 FF Markersdorf 1 400,88 408,5 405,34     1214,72   1214,72
2 FF St. Christophen 1 404,19 393,6 397,68     1195,47   1195,47
3 FF Inzersdorf ob der Traisen 2 392,44 405,6 383,39     1181,43   1181,43
4 FF Johannesberg 1 399,56 377,2 399,34     1176,1   1176,1
5 FF Inzersdorf ob der Traisen 1 391,33 396,5 385,51     1173,34   1173,34
6 FF Johannesberg 2 383,04 362,4 376,17     1121,61   1121,61

Go to top